Description
Model | Function |
MIN Vdc |
MAX
Vdc |
Frequency | Pulse Rate
(Hz) |
SPL |
SRA 80C A | Contin. | 5V | 80V | 2500 | – | 93 |
SRA 80I A1 | Intermit. | 5V | 80V | 2500 | 1 | 92 |
SRA 80I A5 | Intermit. | 5V | 80V | 2500 | 5 | 92 |
SRA 80C B | Contin. | 5V | 80V | 3500 | – | 95 |
SRA 80I B1 | Intermit. | 5V | 80V | 3500 | 1 | 94 |
SRA 80I B5 | Intermit. | 5V | 80V | 3500 | 5 | 94 |
*Measurements @ 1m@12Vdc